Top des ventes
Gamme laser
| REF | DESIGNATION | % |
|---|---|---|
| 07930LL | HP LJ 1010, 1012, 1015 ( Q2612A ) CANON LBP 3000 - 2000 pages | 14% |
| 07903X | Brother HL 5240, DCP8060, MFC8460N (TN3130-3170) - 7000 pages | 11% |
| 07898 | Brother HL2030, 2070, DCP7010 (TN2000) - 2500 pages | 9% |
| 07921WXLL | HP LJ P2014 / P2015 (Q7553X) avec puce - 7000 pages | 8% |
| 07931WXLL | HP LJ 1320 (Q5949X) avec puce neuve - 6000 pages | 5% |
| 07922WXLL | HP LJ P3005/3027/3035 (Q7551X) avec puce - 13000 pages | 5% |
| 07931WLL | HP LJ 1160, 1320 ( Q5949A ) puce neuve - 2500 pages | 5% |
| 07436A | HP Laserjet P1505/M1522/1120 - 2000 pages (CB436A) NEW | 4% |
| 07994LL | HP LJ 1100 ( HP C4092A ) - Canon LBP800 / EP22 - 2500 pages | 4% |
| 072120 | Brother HL 2140/2150/2170/MFC 7320/DCP7030 - TN2120 - 2600 pages | 4% |
| 07649PL | HP CLJ 2600N,1600,2605 (Q6000) / CANON LBP 5000 Black - 2500 pages | 4% |
| 07435A | HP Laserjet P1005 (CB435A) - Canon LBP 3010 (cart 712) - 1500 pages | 4% |
| 07996XLL | HP LJ 1200 ( HP C7115X ) - 3500 pages | 3% |
| 07892U | Brother HL 820/1020/1040 (TN 200/300/TN8000) - 2200 pages | 3% |
| 07445LL | Canon Fax L100, L120 ( FX-9 / FX-10 ) - 2000 pages | 3% |
| 07505X | HP Laserjet P2055d/2055dn (CE505X) - 6500 pages | 3% |
| 07932WXLL | HP LJ 4200, LJ 4250, LJ 4300, LJ 4350 - Universelle - 20000 pages | 3% |
| 07727 | Epson EPL 6200/ L Toner avec puce neuve C13SO50166 - 6000 pages | 3% |
| 09792LL | Brother HL 2030, HL 2040, HL 2070 (DR2000) - OPC - 12000 pages | 3% |
| 07649MPL | HP CLJ 2600N,1600,2605 (Q6003A) / CANON LBP5000 Magenta - 2000 pages | 3% |
données 1er trimestre 2010
Gamme jet d'encre
| REF | DESIGNATION | % |
|---|---|---|
| 00693 | Epson Stylus D78 black T0711 14ml | 15% |
| 00693Y | Epson Stylus D78 yellow T0714 14ml | 9% |
| 00693M | Epson Stylus D78 magenta T0713 14ml | 8% |
| 00693C | Epson Stylus D78 cyan T0712 14ml | 7% |
| 00692 | Brother DCP-240C/440CN/330C/540CN/MFC5860 LC51/57/LC1000/LC970 Black | 6% |
| 00691X | Brother MFC 290/490/790/990/5490 LC980/LC1100/LC61 Black 17ml | 6% |
| 00748BK | HP 930C/940C/950C/970Cxi (51645D) Noir 42ml | 5% |
| 00798B | Canon S200/S300/S200SP /BJC4000 Noir (BCI24/BCI21 Bk) 9.5ml | 4% |
| 00691XY | Brother MFC 290/490/790/990/5490 LC980/LC1100/LC61 Yellow 13 ml | 4% |
| 00691XM | Brother MFC 290/490/790/990/5490 LC980/LC1100/LC61 Magenta 13 ml | 4% |
| 00691XC | Brother MFC 290/490/790/990/5490 LC980/LC1100/LC61 Cyan 13ml | 4% |
| 00712BLK | Canon BJC 3000, BJC 6000, S400, PIXMA IP 3000 Bci3e Black - 28ml | 4% |
| 00851CR | HP Deskjet 5550 (C6657A) Couleur 17ml | 3% |
| 00857R | HP DeskJet 460 C, 5740 (C8765EE) Black N° 338 11ml - 450 pages | 3% |
| 00851R | HP Deskjet 5550 (C6656A) Noir 19ml | 3% |
| 00799BKC | Canon PIXMA IP 3300/PIXMA MP 500/PIXMA PRO 9000 PGI5BK(avec puce) 24ml | 3% |
| 00692Y | Brother DCP-240C/440CN/330C/540CN/MFC5860 LC51/57/LC1000/LC970 Yellow | 3% |
| 00865C | HP Deskjet 460 C/5740 (C8766EE) Couleur N°343 330 pages 7ml | 3% |
| 00692C | Brother DCP-240C/440CN/330C/540CN/MFC5860 LC51/57/LC1000/LC970 Cyan | 3% |
| 00692M | Brother DCP-240C/440CN/330C/540CN/MFC5860 LC51/57/LC1000/LC970Magenta | 3% |
données 1er trimestre 2010


